Paduan Logam Lembaran Aluminium Anodized 1050 1060
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | SSZG |
Sertifikasi | ISO CE SGS ROHS |
Nomor model | lembaran aluminium |
Kuantitas min Order | 1 ton |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | Paket Ekspor Standar Layak Laut, atau paket yang disesuaikan |
Waktu pengiriman | 3-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 20000 Ton/Ton per Bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama | lembaran aluminium | Standar | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
---|---|---|---|
Aplikasi | Konstruksi | Permukaan | Cerah, dipoles, garis rambut, sikat, ledakan pasir, kotak-kotak, timbul, etsa, dll. |
Layanan Pemrosesan | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting | Bahan | Logam Paduan Aluminium |
Jangka waktu pembayaran | T/T, L/C, Western Union, dll. | Istilah Harga | Bekas kerja, FOB, CIF, CFR, dll. |
Cahaya Tinggi | 1060 Aluminium Sheets Metal,1050 Aluminium Sheets Metal,Embossed aluminium sheet |
Keuntungan dari plat aluminium
1.Ringan:Aluminium memiliki kerapatan rendah, membuatnya jauh lebih ringan daripada logam lain seperti baja.Ini menjadikannya bahan yang ideal untuk aplikasi di mana pengurangan berat sangat penting, seperti di industri kedirgantaraan dan otomotif.
2. Tahan korosi:Aluminium memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga ideal untuk aplikasi luar ruangan dan laut di mana paparan terhadap kelembapan dan garam dapat menyebabkan karat dan degradasi pada logam lainnya.
3. Rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi:Aluminium memiliki rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi, yang berarti kuat dan tahan lama namun tetap ringan.Properti ini membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan, tetapi pengurangan berat juga penting.
4. Dapat dibentuk:Aluminium dapat dengan mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran, menjadikannya bahan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi.
5. Dapat didaur ulang:Aluminium adalah bahan yang 100% dapat didaur ulang, yang menjadikannya pilihan berkelanjutan bagi produsen dan konsumen yang peduli dengan pengurangan dampak lingkungan mereka.
6. Konduktivitas termal dan listrik yang sangat baik:Aluminium memiliki konduktivitas termal dan listrik yang sangat baik, yang membuatnya ideal untuk digunakan dalam penukar panas, konduktor listrik, dan aplikasi lain yang memerlukan perpindahan panas atau konduktivitas listrik.
Komposisi lembaran aluminium
Lembaran aluminium terbuat dari paduan aluminium, yang merupakan kombinasi aluminium dengan elemen lainnya.Komposisi yang tepat dari paduan yang digunakan untuk lembaran aluminium dapat bervariasi tergantung pada aplikasi spesifik dan sifat yang dibutuhkan.Namun, paduan yang paling umum digunakan untuk lembaran aluminium meliputi:
1100:Paduan ini memiliki kemurnian aluminium 99% dan biasanya digunakan untuk keperluan umum seperti peralatan pemrosesan kimia, bilah kipas, dan reflektor.
3003:Paduan ini memiliki sedikit mangan yang ditambahkan ke dalamnya, membuatnya lebih kuat dari 1100. Ini sering digunakan untuk aplikasi seperti peralatan penanganan makanan dan bahan kimia, tangki penyimpanan, dan atap truk/trailer.
5052:Paduan ini mengandung magnesium dan kromium, yang memberikan ketahanan dan kekuatan korosi yang sangat baik.Ini biasanya digunakan untuk aplikasi kelautan dan pesawat terbang.
6061:Paduan ini mengandung magnesium dan silikon, yang memberikan kekuatan dan kemampuan mesin yang sangat baik.Ini biasanya digunakan untuk aplikasi struktural dan transportasi.
Selain paduan ini, ada banyak paduan aluminium lain yang digunakan untuk lembaran, masing-masing dengan sifat dan manfaatnya yang unik.Komposisi spesifik lembaran aluminium akan tergantung pada sifat yang diinginkan untuk aplikasi yang akan digunakan.
Nama Produk | Lembaran / Plat Paduan Aluminium | |
Standar | AISI ASTM JIS DIN EN dan GB | |
Kelas Bahan |
1000 Seri: 1050,1060,1080,1100,1435, dll. Seri 2000: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,dll. Seri 3000:3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, dll. Seri 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, dll. 6000Seri: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, dll. Seri 7000:7003,7005,7050,7075,dll. |
|
Ukuran |
Ketebalan: 0,1mm ~ 200mm Lebar: 100mm ~ 2000mm Panjang: 2m,3m,5,8m,6m, atau sesuai kebutuhan |
|
Melunakkan | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36,T3,T5,T6, dll | |
Permukaan | Cerah, dipoles, garis rambut, sikat, ledakan pasir, kotak-kotak, timbul, etsa, dll. | |
Istilah Harga | Bekas kerja, FOB, CIF, CFR, dll. | |
Jangka waktu pembayaran | T/T, L/C, Western Union, dll. | |
Waktu Pengiriman | 7-14 hari | |
Kemasan | Paket ekspor standar, atau sesuai kebutuhan. | |
Aplikasi |
1 seri aluminium murni industri, banyak digunakan dalam membangun dinding tirai, tanda dan industri lainnya; Seri 2 dan seri 7 sering digunakan di bidang kedirgantaraan karena kekerasannya yang tinggi dan ringan; 3 seri kinerja tahan karat luar biasa, banyak digunakan dalam pipa AC, wadah cairan, dll.; Seri 4, seri 6 lebih banyak digunakan di mobil, kapal, kereta api, peralatan komunikasi 5G, dan industri lainnya. |
Standar | JIS G3141,DIN1623,EN10130 | |
Ketebalan | 0,15-6,0 mm (lembaran aluminium) 6,0-25,0 mm (pelat aluminium) | |
Melunakkan | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27,H111, H112,H241, H332, dll. | |
Pengobatan permukaan | Pabrik Selesai, Anodized, Timbul, Dilapisi PVC dll | |
Paduan | Bidang aplikasi | |
1000 | 1050 | Isolasi, industri makanan, dekorasi, lampu, rambu lalu lintas dll. |
1060 | Bilah kipas, Lampu dan lentera, Cangkang kapasitor, Suku cadang mobil, Suku cadang las. | |
1070 | Kapasitor, Panel belakang kulkas kendaraan, titik pengisian daya, heat sink dll | |
1100 | Kompor, bahan bangunan, percetakan, penukar panas, tutup botol dll | |
2000 | 2A12 2024 | Struktur pesawat, paku keling, penerbangan, mesin, komponen rudal, hub roda kartu, komponen baling-baling, suku cadang luar angkasa, suku cadang mobil, dan berbagai suku cadang struktural lainnya. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Panel dinding tirai aluminium, Langit-langit aluminium, Bawah kompor listrik, papan belakang TV LCD, tangki penyimpanan, dinding tirai, panel pendingin konstruksi bangunan, papan reklame.Lantai industri, AC, radiator lemari es, Papan rias, Rumah prefabrikasi, dll. |
5000 | 5052 | Bahan laut dan transportasi, kabinet dalam dan luar gerbong kereta api, perangkat penyimpanan industri minyak dan kimia, peralatan dan panel perangkat medis, dll. |
5005 | Aplikasi kelautan, badan kapal, bus, truk dan trailer.Panel dinding tirai. | |
5086 | Papan kapal, dek, panel bawah dan tepi dll. | |
5083 | Tanker, tangki penyimpanan minyak, platform pengeboran, papan kapal, dek, bawah, bagian yang dilas dan panel tepi, papan gerbong kereta api, panel otomotif dan pesawat terbang, perangkat pendingin dan cetakan otomotif dll. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Tubuh tanker, fasilitas laut, wadah bertekanan, transportasi dll. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Kereta api di dalam dan di luar bagian, papan dan pelat tempat tidur.Cetakan industri Aplikasi yang sangat ditekankan meliputi konstruksi Atap, transportasi, dan kelautan serta cetakan. |
6063 | Suku cadang mobil, fabrikasi arsitektur, kusen jendela dan pintu, furnitur aluminium, komponen elektronik serta berbagai produk tahan lama konsumen. | |
7000 | 7005 | Truss, rod/bar dan peti kemas pada kendaraan pengangkut;Pengubah penukar panas berukuran besar. |
7050 | Mode cetakan (botol), cetakan las plastik ultrasonik, kepala golf, cetakan sepatu, cetakan kertas dan plastik, cetakan busa, cetakan lilin yang hilang, templat, perlengkapan, mesin dan peralatan. | |
7075 | Industri kedirgantaraan, industri militer, elektronik dll. |
Garde |
Komposisi kimia
|
||||||||
Ya | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Ti | Lainnya | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,3 | 0,15 | 1 | tetap |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-0,1 | 0,4-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3.9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | 0,15 | tetap |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0,2-0,6 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | tetap |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | tetap |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,25 | - | 0,15 | tetap |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
0,1
|
2.2-2.8 | 0,1 | - | 0,15 | tetap |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | tetap |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | tetap |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | tetap |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | tetap |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | tetap |
Kontrol kualitas
Pemrosesan Produksi
Pengepakan & Pengiriman
FAQ
A: Ya, kami adalah produsen.Kami memiliki pabrik kami sendiri dan perusahaan kami sendiri.Saya yakin kami akan menjadi pemasok yang paling cocok untuk Anda.
A: Tentu, kami menyambut Anda untuk mengunjungi pabrik kami, memeriksa lini produksi kami dan mengetahui lebih banyak tentang kekuatan dan kualitas kami.
A: Ya, kami memiliki sertifikasi ISO, BV, MTC, dan laboratorium kontrol kualitas kami sendiri. Layanan pengujian pihak ketiga juga tersedia
A: Ya, kami telah menunjuk perusahaan ekspedisi angkutan laut dan kereta api dengan pengalaman puluhan tahun dan kami mendapatkan harga terbaik dengan kapal earlist dan layanan profesional.
A: Umumnya adalah 7 hari jika kami memiliki barang yang tepat di stok kami.Jika tidak, akan memakan waktu sekitar 15-20 hari untuk menyiapkan barang untuk dikirim.
A: Kami senang untuk memberikan sampel gratis kepada Anda, tetapi kami tidak menawarkan biaya pengiriman.
A: Kami menyediakan layanan purna jual dan menawarkan jaminan 100% untuk produk kami.